25 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 88 Gesundmeldungen verzeichnet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Dienstag (1. Dezember). Somit gelten nun 558 (Vortag: 621) Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 139,6 (Vortag: 133,5).
Die Gesamtzahl der Infektionen seit März liegt bei 3893 (Vortag: 3868). Davon gelten 3294 (Vortag: 3206) als wieder gesundet. Unverändert 41 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.
In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 37 Patienten stationär behandelt, acht davon intensivmedizinisch, hiervon fünf mit Beatmung.
Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden im Überblick:
• Ahlen: 168 aktive Fälle (-30), 942 Gesundete (+33), 13 Verstorbene, insgesamt 1123 gemeldete Infektionsfälle seit März (+3)
• Beckum: 86 aktive Fälle (-3), 437 Gesundete (+9), 3 Verstorbene, insgesamt 526 Infektionen (+6)
• Beelen: 10 aktive Fälle (+1), 70 Gesundete, 1 Verstorbener, insgesamt 81 Infektionen (+1)
• Drensteinfurt: 10 aktive Fälle (-1), 125 Gesundete (+1), 2 Verstorbene, insgesamt 137 Infektionen
• Ennigerloh: 51 aktive Fälle (-4), 186 Gesundete (+6), 1 Verstorbener, insgesamt 238 Infektionen (+2)
• Everswinkel: 8 aktive Fälle (-1), 78 Gesundete (+2), 1 Verstorbener, insgesamt 87 Infektionen (+1)
• Oelde: 54 aktive Fälle (-6), 643 Gesundete (+7), 10 Verstorbene, insgesamt 707 Infektionen (+1)
• Ostbevern: 14 aktive Fälle (-2), 86 Gesundete (+3), 2 Verstorbene, insgesamt 102 Infektionen (+1)
• Sassenberg: 15 aktive Fälle (-5), 110 Gesundete (+7), 1 Verstorbener, insgesamt 126 Infektionen (+2)
• Sendenhorst: 15 aktive Fälle (-1), 128 Gesundete (+1), insgesamt 143 Infektionen
• Telgte: 36 aktive Fälle (-12), 147 Gesundete (+13), insgesamt 183 Infektionen (+1)
• Wadersloh: 44 aktive Fälle (+2), 111 Gesundete (+1), 6 Verstorbene, insgesamt 161 Infektionen (+3)
• Warendorf: 47 aktive Fälle (-1), 231 Gesundete (+5), 1 Verstorbener, insgesamt 279 Infektionen (+4)
Weitere Informationen unterwww.kreis-warendorf.de (Kreis Warendorf)