News Ticker

921 akut Infizierte im Kreis Warendorf

Foto: pixabay.de

Einen Anstieg der Infektionszahlen mit dem Coronavirus meldet der Kreis Warendorf am Freitag (23. April): 29 Personen mehr als noch am Vortag sind infiziert. Aktuell zählt der Kreis nun 921 akut Infizierte. Seit März des vergangenen Jahres wurden insgesamt 10378 (Vortag: 10272) Infektionen registriert. Als gesundet gelten 9239 (Vortag: 9162) Personen. Unverändert 218 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 41 Patienten stationär behandelt, davon elf intensivmedizinisch, hiervon acht mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) bei 182,5 (Vortag: 171,1).

Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

• Ahlen: 287 aktive Fälle (+2), 2678 Gesundete (+21), 70 Verstorbene, insgesamt 3035 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+23)
• Beckum: 97 aktive Fälle (+9), 1199 Gesundete (+11), 30 Verstorbene, insgesamt 1326 Infektionen (+20)
• Beelen: 21 aktive Fälle (+5), 169 Gesundete (+1), 1 Verstorbener, insgesamt 191 Infektionen (+6)
• Drensteinfurt: 40 aktive Fälle (+4), 276 Gesundete, 5 Verstorbene, insgesamt 321 Infektionen (+4)
• Ennigerloh: 38 aktive Fälle (-1), 682 Gesundete (+6), 10 Verstorbene, insgesamt 730 Infektionen (+5)
• Everswinkel: 23 aktive Fälle (-2), 186 Gesundete (+2), 1 Verstorbener, insgesamt 210 Infektionen
• Oelde: 126 aktive Fälle (+9), 1254 Gesundete (+7), 25 Verstorbene, insgesamt 1405 Infektionen (+16)
• Ostbevern: 19 aktive Fälle (-6), 348 Gesundete (+6), 3 Verstorbene, insgesamt 370 Infektionen
• Sassenberg: 79 aktive Fälle (+4), 341 Gesundete (+3), 6 Verstorbene, insgesamt 426 Infektionen (+7)
• Sendenhorst: 34 aktive Fälle (-3), 293 Gesundete (+6), 7 Verstorbene, insgesamt 334 Infektionen (+3)
• Telgte: 18 aktive Fälle (-1), 529 Gesundete (+2), 21 Verstorbene, insgesamt 568 Infektionen (+1)
• Wadersloh: 34 aktive Fälle (+1), 437 Gesundete (+3), 27 Verstorbene, insgesamt 498 Infektionen (+4)
• Warendorf: 105 aktive Fälle (+8), 847 Gesundete (+9), 12 Verstorbene, insgesamt 964 Infektionen (+17)

Weitere Informationen unter www.kreis-warendorf.de (Kreis Warendorf)