90 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Freitag (9. April). Da im Vergleich zum Vortag 33 weitere Personen wieder gesund sind, gelten 480 (Vortag: 423) Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Infektionen seit März des vergangenen Jahres liegt bei 9478 (Vortag: 9388). Davon gelten 8789 (Vortag: 8756) als wieder gesundet. 209 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.
In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 25 Patienten stationär behandelt, davon neun intensivmedizinisch, hiervon sechs mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut RKI und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) bei 89,6 (Vortag: 70,2).
Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:
• Ahlen: 132 aktive Fälle (+21), 2550 Gesundete (+7), 67 Verstorbene, insgesamt 2749 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+28)
• Beckum: 51 aktive Fälle (+13), 1153 Gesundete (+3), 29 Verstorbene, insgesamt 1233 Infektionen (+16)
• Beelen: 4 aktive Fälle (+1), 165 Gesundete, 1 Verstorbener, insgesamt 170 Infektionen (+1)
• Drensteinfurt: 12 aktive Fälle (+1), 262 Gesundete, 5 Verstorbene, insgesamt 279 Infektionen (+1)
• Ennigerloh: 45 aktive Fälle (+8), 638 Gesundete (+1), 8 Verstorbene, insgesamt 691 Infektionen (+9)
• Everswinkel: 11 aktive Fälle, 175 Gesundete (+1), 1 Verstorbener, insgesamt 187 Infektionen (+1)
• Oelde: 70 aktive Fälle (+7), 1196 Gesundete (+6), 23 Verstorbene, insgesamt 1289 Infektionen (+13)
• Ostbevern: 34 aktive Fälle (-4), 315 Gesundete (+7), 3 Verstorbene, insgesamt 352 Infektionen (+3)
• Sassenberg: 9 aktive Fälle (+2), 331 Gesundete, 6 Verstorbene, insgesamt 346 Infektionen (+2)
• Sendenhorst: 32 aktive Fälle (+4), 266 Gesundete (+1), 7 Verstorbene, insgesamt 305 Infektionen (+5)
• Telgte: 13 aktive Fälle (-1), 518 Gesundete (+2), 20 Verstorbene, insgesamt 551 Infektionen (+1)
• Wadersloh: 19 aktive Fälle (+2), 420 Gesundete (+1), 27 Verstorbene, insgesamt 466 Infektionen (+3)
• Warendorf: 48 aktive Fälle (+3), 800 Gesundete (+4), 12 Verstorbene, insgesamt 860 Infektionen (+7)
Weitere Informationen unter www.kreis-warendorf.de (Kreis Warendorf)