News Ticker

264 aktive Corona-Infektionen

Foto: pixabay.de

22 Neuinfektionen und 19 Gesundmeldungen – so lautet die Meldung des Kreisgesundheitsamtes am Freitag, den 1. Oktober. Somit gelten nun 264 (Vortag: 261) Menschen im Kreis Warendorf als akut mit dem Coronavirus infiziert.

Seit Beginn der Pandemie wurde bei insgesamt 13.279 (Vortag: 13.257) Menschen im Kreis Warendorf das Coronavirus nachgewiesen. 12.293 Personen haben eine Infektion überwunden 12.758 (Vortag: 12.739). 257 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit fünf mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis, also die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner positiv auf das Coronavirus getesteten Personen, liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) bei 53,7 (Vortag: 56,2).

Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

• Ahlen: 76 aktive Fälle (-1), 3.775 Gesundete (+4), 89 Verstorbene, insgesamt 3.940 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+3)
• Beckum: 67 aktive Fälle (+1), 1.611 Gesundete (+4), 31 Verstorbene, insgesamt 1.709 Infektionen (+5)
• Beelen: 5 aktive Fälle (-2), 281 Gesundete (+2), 1 Verstorbener, insgesamt 287 Infektionen
• Drensteinfurt: 9 aktive Fälle (+1), 380 Gesundete, 5 Verstorbene, insgesamt 394 Infektionen (+1)
• Ennigerloh: 15 aktive Fälle, 845 Gesundete (+1), 14 Verstorbene, insgesamt 874 Infektionen (+1)
• Everswinkel: 7 aktive Fälle (+1), 265 Gesundete, 1 Verstorbener, insgesamt 273 Infektionen (+1)
• Oelde: 26 aktive Fälle (+3), 1.682 Gesundete (+1), 25 Verstorbene, insgesamt 1.733 Infektionen (+4)
• Ostbevern: 2 aktive Fälle (+1), 401 Gesundete, 4 Verstorbene, insgesamt 407 Infektionen (+1)
• Sassenberg: 11 aktive Fälle (+2), 510 Gesundete, 8 Verstorbene, insgesamt 529 Infektionen (+2)
• Sendenhorst: 8 aktive Fälle (-1), 413 Gesundete (+1), 11 Verstorbene, insgesamt 432 Infektionen
• Telgte: 8 aktive Fälle (-2), 711 Gesundete (+3), 21 Verstorbene, insgesamt 740 Infektionen (+1)
• Wadersloh: 8 aktive Fälle (+1), 567 Gesundete, 28 Verstorbene, insgesamt 603 Infektionen (+1)
• Warendorf: 22 aktive Fälle (-1), 1.317 Gesundete (+3), 19 Verstorbene, insgesamt 1.358 Infektionen (+2)

Weitere Informationen unter www.kreis-warendorf.de (Kreis Warendorf)